Trekking permit and National park fees
S.N. | Trekking Area | Permit Fee |
---|---|---|
1 | Dolpa District | |
a. Lower Dolpo | Per week per person US$ 10 Or equivalent convertible foreign currency. | |
b. Upper Dolpo | For the first 10 days per person US $500 and After 10 days per day per person Us$50 | |
2 | Taplejung District | Per week per person US$ 10 Or equivalent convertible foreign currency. |
3 | Kanchanjunga Region (Areas of Olangchunggola, Lelep, Papung and Yamphudin Village Development Committee) |
Per week per person US$ 10 Or equivalent convertible foreign currency. |
4 | Upper Mustang | For the first 10 days per person US $500 and After 10 days per day per person Us$50. |
5 | Gorkha District | |
a. Manasulu | From September to November per week per person US$ 70 and After 7 days per day per person US$ 10.and From December to August per week per person US$ 50 and After 7 days per day per person US$ 7 /Or equivalent convertible foreign currency. | |
b. Chhekampar & Chumchet VDC (Sirdibas-Lokpa-Cumling-Chhekampar-Nile-Chhule Area) | From September to November per person US$35 for first 8 days and from December to August per person US$25 for first 8 days or equivalent convertible foreign currency. | |
6 | Gauri Shankar and Lamabagar in Dolakha district | Per week per person US$ 10 Or equivalent convertible foreign currency. |
7 | Simikot and Yari in Humla districtAreas of Limi and Muchu village Development Committee, and area way to Tibet via Tangekhola of Darma Village Development committee. | For the first 7 days per person US$ 50 and After 7 days per day per person US$ 7 Or equivalent convertible foreign currency. |
8 | Thuman and Timure in Rasuwa district | Per week per person US$ 10, Or equivalent convertible foreign currency. |
9 | Makalu Region in Sankhuwasabha districtAreas of Kimathanka, Chepuwa,Hatiya and Pawakhola Village Development Committee. |
For the first 4 weeks per week per person US$ 10 and After 4 weeks per week per person US$ 20, Or equivalent convertible foreign currency. |
10 | Everest Region in Solukhumbu districtAll north-west area way from Thame to Nangpala of Namche Village Development Committee | For the first 4 weeks per week per person US$ 10 and After 4 weeks per week per person US$ 20, Or equivalent convertible foreign currency. |
11 | Manang District Areas of Nar and Phu and northern parts of Tilicho VDC | From September to November per week per person US$ 90 and December to August per week per person US$ 75 Or equivalent convertible foreign currency. |
12 | Mugu District Areas of Mugu, Dolpu, Pulu and Bhangri | For the first 7 days per person US $90 and After 7 days per day per person Us$15 Or equivalent convertible foreign currency |
13 | Bajhang DistrictAreas of Kanda, Saipal and Dhuli | For the first 7 days per person US $90 and After 7 days per day per person Us$15 Or equivalent convertible foreign currency. |
14 | Darchula District Areas in Byas VDC | For the first 7 days per person US $90 and After 7 days per day per person Us$15 Or equivalent convertible foreign currency. |
Notes:
a. To get a group trekking permit an application form with other relevant documents should be submitted through any registered trekking agency of Nepal.
b. Trekking fee can be paid in Nepalese currency. Notwithstanding anything written in above, the Indian citizens can pay in Nepalese currency equivalent to US Dollars.
New Entry Fees (NRs) for National Parks applicable from June 18, 2012
Natural World Heritage Sites:
SN | Name | Nepali | SAARC | Foreigners | Child Discount |
01 | Chitwan National Parks | Rs.100 per entry | Rs.750 per day | Rs.1500 per day | Below 10 yrs free |
02 | Sagarmatha National Parks | Free | Rs.1500 per entry | Rs.3300 per entry | Below 10 yrs free |
National Park
01 | Bardiya National parks | Rs.50 per entry | Rs.500 per Day | Rs.1000 per Day | Below 10 yrs free |
02 | Khaptad National parks | Free | Rs.1500 per entry | Rs.3000 per entry | Below 10 yrs free |
03 | Langtang national Park | Free | Rs.1500 per entry | Rs.3000 per entry | Below 10 yrs free |
04 | Makalu-Barun National park | Free | Rs.1500 per entry | Rs.3000 per entry | Below 10 yrs free |
05 | Rara National Park | Free | Rs.1500 per entry | Rs.3000 per entry | Below 10 yrs free |
06 | Shey- Phoksundo National Park | Free | Rs.1500 per entry | Rs.3000 per entry | Below 10 yrs free |
07 | Shivapuri National Park | Rs.10 per entry | Rs.250 per entry | Rs.250 per entry |
Wildlife Reserve
01 | Koshi Tappu Wildlife Reserve | Rs.50 per day | Rs.500 per day | Rs.1000 per day | Below 10 yrs free |
02 | Parsa Wildlife Reserve | Rs.50 per day | Rs.500 per day | Rs.1000 per day | Below 10 yrs free |
03 | Sukla Phanta Wildlife Reserve | Rs.50 per day | Rs.500 per day | Rs.1000 per day | Below 10 yrs free |
Conservation Areas
01 | Annapurna Conservation Area | Free | Rs.200 per entry | Rs.2000 per entry | Below 10 yrs free |
02 | Kanchenjunga Conservation Area | Free | Rs.200 per entry | Rs.2000 per entry | Below 10 yrs free |
03 | Manaslu Conservation Area | Free | Rs.200 per entry | Rs.2000 per entry | Below 10 yrs free |
04 | Gaurishankar Conservation Area | Free | Rs.200 per entry | Rs.2000 per entry | Below 10 yrs free |
Hunting Reserve
01> | Dhorpatan | Free | Rs.1500 per entry | Rs.3000 per entry | Hunting license required for hunting purposes |